# BUSCO version is: 4.1.4 
# The lineage dataset is: eukaryota_odb10 (Creation date: 2020-09-10, number of species: 70, number of BUSCOs: 255)
# Busco id	Status	Sequence	Gene Start	Gene End	Score	Length
39650at2759	Complete	CP038132.1	250180	257694	1855.8	1404
83779at2759	Missing
87842at2759	Missing
97116at2759	Complete	CP038106.1	667388	671200	820.1	840
100698at2759	Complete	CP038110.1	694327	703462	621.8	486
142542at2759	Fragmented	CP038131.1	719002	730016	168.2	487
156083at2759	Missing
160593at2759	Complete	CP038106.1	1347493	1354252	1136.4	1231
166920at2759	Fragmented	CP038109.1	455493	461204	67.5	277
176625at2759	Fragmented	CP038131.1	1279794	1285460	104.6	176
179362at2759	Complete	CP038130.1	1286080	1295734	571.9	880
245208at2759	Complete	CP038113.1	104914	113174	1427.6	915
257318at2759	Fragmented	CP038108.1	493186	493868	69.8	100
261328at2759	Missing
261419at2759	Missing
270107at2759	Missing
271586at2759	Complete	CP038107.1	673871	677173	135.2	333
290630at2759	Missing
293315at2759	Complete	CP038120.1	149406	155983	554.2	552
296129at2759	Complete	CP038135.1	641982	646928	965.4	705
299766at2759	Missing
306227at2759	Fragmented	CP038118.1	629495	642089	106.0	90
320059at2759	Complete	CP038106.1	919760	924999	834.5	452
324863at2759	Complete	CP038112.1	251044	254873	460.2	529
325552at2759	Missing
330169at2759	Complete	CP038107.1	12836	21936	261.9	317
331411at2759	Missing
341721at2759	Complete	CP038106.1	1200081	1202835	187.2	399
345441at2759	Complete	CP038135.1	1138111	1144127	200.3	273
355408at2759	Complete	CP038127.1	147725	151637	495.5	370
369837at2759	Fragmented	CP038121.1	5786	8185	185.4	272
375960at2759	Missing
383503at2759	Fragmented	CP038107.1	846897	849316	224.3	150
388820at2759	Missing
390348at2759	Complete	CP038130.1	196995	212504	1107.9	698
392369at2759	Complete	CP038124.1	447591	453426	368.9	343
396755at2759	Complete	CP038133.1	288054	292295	169.8	526
418107at2759	Complete	CP038107.1	470505	472337	439.9	408
426305at2759	Fragmented	CP038113.1	748469	753085	297.5	295
450058at2759	Missing
453044at2759	Fragmented	CP038107.1	916695	924210	130.2	153
457861at2759	Missing
464990at2759	Missing
491869at2759	Complete	CP038134.1	662809	670524	187.3	221
513979at2759	Complete	CP038128.1	1465829	1472915	172.8	215
543764at2759	Complete	CP038115.1	108065	109471	154.9	222
549762at2759	Missing
551907at2759	Complete	CP038133.1	299845	306399	208.4	288
570797at2759	Fragmented	CP038126.1	156962	160352	145.1	157
582756at2759	Missing
598949at2759	Fragmented	CP038131.1	651323	658632	333.7	292
604979at2759	Missing
621827at2759	Missing
625387at2759	Missing
655400at2759	Missing
664730at2759	Complete	CP038132.1	366693	368573	594.0	351
671536at2759	Complete	CP038115.1	238560	245634	445.7	359
671846at2759	Missing
673132at2759	Complete	CP038134.1	727440	729102	260.8	273
674160at2759	Complete	CP038106.1	1263540	1272566	363.1	675
674169at2759	Missing
679187at2759	Fragmented	CP038134.1	389645	398979	234.9	273
679771at2759	Complete	CP038107.1	533074	534750	73.6	150
687505at2759	Missing
692986at2759	Missing
708105at2759	Missing
719531at2759	Complete	CP038111.1	244153	249339	354.2	270
720340at2759	Fragmented	CP038132.1	148627	155746	57.8	124
721605at2759	Missing
722805at2759	Missing
734341at2759	Complete	CP038128.1	1046163	1054464	69.4	150
734666at2759	Complete	CP038109.1	604431	611703	327.7	389
736068at2759	Fragmented	CP038133.1	874556	885742	151.8	209
751335at2759	Complete	CP038111.1	931311	941114	111.4	197
759498at2759	Fragmented	CP038116.1	31639	37489	138.9	161
761109at2759	Complete	CP038134.1	54527	62081	388.0	362
768809at2759	Complete	CP038106.1	154844	156152	248.0	220
774318at2759	Missing
777920at2759	Complete	CP038117.1	344318	351566	392.6	343
779909at2759	Complete	CP038131.1	186412	192448	215.0	199
801857at2759	Complete	CP038135.1	360116	369494	125.9	188
814241at2759	Missing
817008at2759	Complete	CP038116.1	215587	218191	433.1	301
834694at2759	Complete	CP038117.1	949903	951886	257.6	207
836599at2759	Complete	CP038123.1	7580	14227	339.1	258
844748at2759	Missing
855834at2759	Missing
858842at2759	Missing
865202at2759	Complete	CP038107.1	786540	787945	178.5	199
866359at2759	Missing
869548at2759	Complete	CP038114.1	288940	294674	159.1	144
878143at2759	Complete	CP038134.1	761143	768122	337.5	291
887370at2759	Missing
891751at2759	Missing
898782at2759	Duplicated	CP038111.1	69149	75823	225.1	190
898782at2759	Duplicated	CP038128.1	611743	614135	249.3	272
901894at2759	Missing
905026at2759	Missing
911863at2759	Fragmented	CP038112.1	147806	157361	22.3	57
917326at2759	Complete	CP038116.1	375141	382170	286.8	315
918816at2759	Missing
919955at2759	Complete	CP038126.1	163390	169520	210.3	272
923657at2759	Missing
924753at2759	Fragmented	CP038126.1	217642	225498	151.3	144
931188at2759	Missing
937275at2759	Missing
937686at2759	Complete	CP038116.1	174127	175467	313.1	335
939345at2759	Fragmented	CP038124.1	68200	71054	82.0	84
944899at2759	Complete	CP038123.1	21462	28263	378.0	239
946128at2759	Missing
956854at2759	Complete	CP038134.1	462533	466577	125.7	214
973442at2759	Missing
974865at2759	Complete	CP038127.1	203348	207120	200.3	222
975158at2759	Complete	CP038112.1	173057	175171	194.9	275
975557at2759	Complete	CP038128.1	1058791	1070147	416.4	437
976469at2759	Fragmented	CP038134.1	1059554	1061642	67.9	122
981902at2759	Complete	CP038111.1	162551	163840	144.9	177
996662at2759	Complete	CP038126.1	132346	139997	178.1	196
1001705at2759	Missing
1003258at2759	Complete	CP038116.1	434781	442523	244.3	304
1010730at2759	Complete	CP038119.1	519899	527877	310.4	260
1014314at2759	Complete	CP038108.1	657495	659613	108.8	190
1018517at2759	Complete	CP038133.1	232550	233754	260.7	207
1019762at2759	Complete	CP038109.1	1028859	1035325	162.2	359
1025450at2759	Complete	CP038118.1	362061	367978	209.0	276
1030907at2759	Missing
1032689at2759	Complete	CP038130.1	886195	887798	126.7	145
1038775at2759	Complete	CP038112.1	218383	219354	120.0	215
1041560at2759	Fragmented	CP038116.1	423755	424630	100.6	182
1049599at2759	Missing
1051021at2759	Complete	CP038106.1	638897	646122	249.0	259
1053181at2759	Missing
1057950at2759	Complete	CP038133.1	613725	617986	250.7	227
1065019at2759	Missing
1076134at2759	Missing
1079130at2759	Complete	CP038121.1	481002	487035	286.4	248
1079827at2759	Complete	CP038108.1	68942	71435	348.5	221
1085752at2759	Complete	CP038109.1	253183	254019	120.7	191
1087488at2759	Fragmented	CP038128.1	846189	847460	127.5	220
1090038at2759	Complete	CP038119.1	570442	576596	85.6	103
1094121at2759	Missing
1096688at2759	Complete	CP038130.1	1099764	1104567	335.5	213
1106766at2759	Complete	CP038122.1	307205	313844	88.1	168
1107630at2759	Complete	CP038119.1	340516	349385	216.4	202
1108845at2759	Missing
1111142at2759	Complete	CP038132.1	569949	574810	141.0	262
1112002at2759	Complete	CP038108.1	779426	786661	402.0	577
1115196at2759	Complete	CP038130.1	537390	543460	378.5	249
1128607at2759	Complete	CP038128.1	738411	743925	309.1	242
1129824at2759	Complete	CP038108.1	621999	625937	99.1	111
1138059at2759	Complete	CP038134.1	150414	152075	257.7	203
1157302at2759	Complete	CP038106.1	670905	673343	352.3	203
1161199at2759	Complete	CP038133.1	1094389	1100953	65.7	170
1173229at2759	Complete	CP038117.1	1036674	1042389	114.9	210
1178688at2759	Missing
1182451at2759	Complete	CP038106.1	516242	522979	135.7	149
1193442at2759	Complete	CP038131.1	435894	441975	299.2	228
1194691at2759	Complete	CP038130.1	961318	962627	296.7	275
1194797at2759	Complete	CP038135.1	200912	208036	296.2	368
1197019at2759	Complete	CP038117.1	847136	847944	153.5	151
1200489at2759	Complete	CP038130.1	1014476	1016245	93.2	115
1217666at2759	Complete	CP038130.1	1103209	1109542	203.9	167
1220881at2759	Complete	CP038134.1	1057430	1062868	94.4	148
1222562at2759	Missing
1223488at2759	Complete	CP038115.1	364881	366153	37.6	109
1228942at2759	Complete	CP038128.1	508845	519951	163.2	158
1233814at2759	Complete	CP038125.1	108798	109625	159.7	156
1236198at2759	Complete	CP038133.1	559626	568560	146.0	121
1247641at2759	Missing
1248958at2759	Complete	CP038119.1	307655	312847	419.5	456
1249159at2759	Complete	CP038128.1	982106	984712	110.5	123
1251252at2759	Fragmented	CP038112.1	282341	291646	53.0	68
1257440at2759	Complete	CP038130.1	826506	828657	154.3	129
1258856at2759	Fragmented	CP038134.1	1023727	1030231	109.4	134
1259741at2759	Complete	CP038112.1	379529	385903	211.9	219
1260807at2759	Complete	CP038108.1	1061197	1068139	187.3	219
1264469at2759	Complete	CP038133.1	73123	78741	147.1	152
1266231at2759	Complete	CP038107.1	566102	567746	230.5	197
1269244at2759	Complete	CP038131.1	299033	300096	69.5	115
1269649at2759	Complete	CP038125.1	65672	70667	241.8	184
1275837at2759	Missing
1284731at2759	Complete	CP038128.1	784439	786245	75.2	111
1287094at2759	Complete	CP038110.1	351052	352495	106.6	125
1287401at2759	Complete	CP038114.1	287282	290885	241.6	163
1291729at2759	Complete	CP038117.1	62932	68494	58.0	98
1304061at2759	Complete	CP038133.1	477142	486561	85.4	131
1309031at2759	Complete	CP038110.1	130427	133168	240.9	361
1312453at2759	Missing
1314980at2759	Fragmented	CP038107.1	292474	297520	189.1	254
1322299at2759	Missing
1322642at2759	Complete	CP038113.1	347793	353770	98.6	149
1323575at2759	Complete	CP038132.1	633202	635014	135.1	113
1324510at2759	Complete	CP038110.1	378770	380520	253.8	260
1338131at2759	Complete	CP038124.1	72154	73965	247.9	139
1339553at2759	Missing
1342242at2759	Missing
1346165at2759	Complete	CP038117.1	1157052	1167226	323.4	240
1346432at2759	Complete	CP038114.1	477457	479713	115.6	163
1348942at2759	Missing
1355894at2759	Complete	CP038111.1	330420	331625	204.8	141
1358374at2759	Missing
1364586at2759	Missing
1370285at2759	Fragmented	CP038114.1	245590	247922	84.0	216
1370304at2759	Fragmented	CP038130.1	1390334	1394910	29.9	105
1377237at2759	Fragmented	CP038108.1	367753	369150	112.7	89
1379600at2759	Complete	CP038110.1	807518	813730	230.3	397
1380409at2759	Complete	CP038107.1	486055	487973	176.6	137
1382842at2759	Complete	CP038108.1	349416	354651	98.3	120
1395649at2759	Missing
1398309at2759	Complete	CP038108.1	1049545	1050018	35.0	86
1404162at2759	Complete	CP038117.1	263250	272090	89.0	184
1405073at2759	Complete	CP038106.1	262450	269600	210.7	158
1405146at2759	Complete	CP038110.1	548121	553820	101.5	118
1407446at2759	Missing
1421503at2759	Complete	CP038117.1	581828	586276	150.8	110
1423847at2759	Complete	CP038135.1	467908	470511	253.5	273
1426075at2759	Complete	CP038133.1	1123968	1128733	63.1	86
1428265at2759	Missing
1428854at2759	Complete	CP038128.1	1098451	1106415	328.2	431
1430056at2759	Complete	CP038117.1	961989	970614	99.0	119
1432328at2759	Complete	CP038114.1	474989	477081	228.8	183
1434266at2759	Complete	CP038127.1	10674	16975	72.4	96
1440961at2759	Fragmented	CP038111.1	403926	407605	41.6	100
1441854at2759	Complete	CP038134.1	464881	470664	210.1	220
1442062at2759	Missing
1445102at2759	Complete	CP038106.1	840285	842256	254.6	189
1450538at2759	Complete	CP038129.1	22555	28201	104.6	142
1454155at2759	Missing
1455730at2759	Fragmented	CP038131.1	527176	534179	280.7	249
1459797at2759	Complete	CP038128.1	1174091	1175601	60.6	96
1474000at2759	Missing
1479417at2759	Complete	CP038135.1	531222	538130	260.2	175
1488235at2759	Complete	CP038123.1	505657	507280	173.4	140
1488436at2759	Complete	CP038118.1	395881	400306	103.5	62
1490022at2759	Complete	CP038130.1	720610	725608	111.9	171
1504863at2759	Complete	CP038112.1	294151	299580	127.4	109
1513531at2759	Missing
1525971at2759	Complete	CP038108.1	362441	366650	75.3	79
1526152at2759	Missing
1530008at2759	Complete	CP038109.1	516280	521163	105.0	85
1538526at2759	Complete	CP038130.1	495563	499877	133.5	97
1545004at2759	Complete	CP038108.1	557929	558664	111.4	64
1552706at2759	Complete	CP038131.1	1299889	1301015	72.0	91
1558822at2759	Complete	CP038121.1	399203	399501	110.9	64
1563319at2759	Fragmented	CP038109.1	828436	831228	46.3	113
1567796at2759	Complete	CP038119.1	192333	194976	115.7	132
1575179at2759	Missing
1576404at2759	Complete	CP038132.1	226719	232516	90.0	223
1588798at2759	Missing
1593937at2759	Missing
1617752at2759	Missing
1620056at2759	Missing
1623701at2759	Missing
1626636at2759	Complete	CP038106.1	1494013	1499555	100.5	139
1633672at2759	Missing
1645187at2759	Complete	CP038130.1	1169455	1173715	43.5	47
